Collatz Projector

Observe Collatz sequences

Track sequence length, peak values, and records as numbers move through the Collatz process. Built for observation, not explanation.

Inspect a Number

System Status

Total numbers stored
15032693
Last processed n
15032692
Max steps seen
691
Max peak seen
60342610919632

Current Champions

Highest steps to 1

n=14934241

steps_to_1
691
peak_value
159424614880
stopping_time
3

Highest peak value

n=6631675

steps_to_1
576
peak_value
60342610919632
stopping_time
362

Top records

Top 10 by steps to 1

  1. n=14934241 691 steps
  2. n=11200681 688 steps
  3. n=8400511 685 steps
  4. n=12600767 683 steps
  5. n=10507503 675 steps
  6. n=8865705 667 steps
  7. n=13298558 665 steps
  8. n=13298559 665 steps
  9. n=6649279 664 steps
  10. n=9973919 662 steps

Top 10 by peak value

  1. n=6631675 peak 60342610919632
  2. n=7460635 peak 60342610919632
  3. n=8393215 peak 60342610919632
  4. n=8842233 peak 60342610919632
  5. n=9947513 peak 60342610919632
  6. n=11190953 peak 60342610919632
  7. n=12589823 peak 60342610919632
  8. n=13263350 peak 60342610919632
  9. n=13263351 peak 60342610919632
  10. n=13972911 peak 60342610919632

Recent Activity

Recently processed numbers

  1. n=201237586 307 steps, peak 12391975024
  2. n=15032567 156 steps, peak 101469832
  3. n=15032566 156 steps, peak 38051188
  4. n=15032565 86 steps, peak 45097696
  5. n=15032564 86 steps, peak 15032564
  6. n=15032563 187 steps, peak 72237796
  7. n=15032562 187 steps, peak 72237796
  8. n=15032561 86 steps, peak 45097684
  9. n=15032560 86 steps, peak 15032560
  10. n=15032559 135 steps, peak 577902112
  11. n=15032558 156 steps, peak 50734888
  12. n=15032557 156 steps, peak 45097672
  13. n=15032556 156 steps, peak 19025584
  14. n=15032555 135 steps, peak 85615108
  15. n=15032554 86 steps, peak 22548832
  16. n=15032553 135 steps, peak 243802384
  17. n=15032552 86 steps, peak 15032552
  18. n=15032551 86 steps, peak 171230164
  19. n=15032550 86 steps, peak 33823240
  20. n=15032549 86 steps, peak 45097648

10 most recent step records

  1. n=14934241 691 steps
  2. n=11200681 688 steps
  3. n=8400511 685 steps
  4. n=6649279 664 steps
  5. n=5649499 612 steps
  6. n=3732423 596 steps
  7. n=3542887 583 steps
  8. n=3064033 562 steps
  9. n=2298025 559 steps
  10. n=1723519 556 steps

10 most recent peak records

  1. n=6631675 peak 60342610919632
  2. n=6416623 peak 4799996945368
  3. n=5656191 peak 2412493616608
  4. n=4637979 peak 1318802294932
  5. n=3873535 peak 858555169576
  6. n=3041127 peak 622717901620
  7. n=2684647 peak 352617812944
  8. n=2643183 peak 190459818484
  9. n=1988859 peak 156914378224
  10. n=1875711 peak 155904349696

Stored numbers

Showing 38 matching stored numbers.

n steps_to_1 peak_value stopping_time peak_ratio record_steps record_peak
1 0 1 0 1.000000 No Yes
2 1 2 1 1.000000 Yes Yes
3 7 16 6 5.333333 Yes Yes
7 16 52 11 7.428571 Yes Yes
15 17 160 11 10.666667 No Yes
27 111 9232 96 341.925926 Yes Yes
255 47 13120 21 51.450980 No Yes
447 97 39364 65 88.062640 No Yes
639 131 41524 37 64.982786 No Yes
703 170 250504 132 356.335704 Yes Yes
1819 161 1276936 99 701.998900 No Yes
4255 201 6810136 114 1600.501998 No Yes
4591 170 8153620 106 1776.000871 No Yes
9663 184 27114424 88 2806.004760 No Yes
20895 255 50143264 117 2399.773343 No Yes
26623 307 106358020 106 3994.967509 Yes Yes
31911 160 121012864 96 3792.199054 No Yes
60975 334 593279152 207 9729.875392 No Yes
77671 231 1570824736 171 20224.082811 No Yes
113383 247 2482111348 179 21891.388903 No Yes