Collatz Projector

Observe Collatz sequences

Track sequence length, peak values, and records as numbers move through the Collatz process. Built for observation, not explanation.

Inspect a Number

System Status

Total numbers stored
14727868
Last processed n
14727867
Max steps seen
688
Max peak seen
60342610919632

Current Champions

Highest steps to 1

n=11200681

steps_to_1
688
peak_value
159424614880
stopping_time
3

Highest peak value

n=6631675

steps_to_1
576
peak_value
60342610919632
stopping_time
362

Top records

Top 10 by steps to 1

  1. n=11200681 688 steps
  2. n=8400511 685 steps
  3. n=12600767 683 steps
  4. n=10507503 675 steps
  5. n=8865705 667 steps
  6. n=13298558 665 steps
  7. n=13298559 665 steps
  8. n=6649279 664 steps
  9. n=9973919 662 steps
  10. n=12499963 639 steps

Top 10 by peak value

  1. n=6631675 peak 60342610919632
  2. n=7460635 peak 60342610919632
  3. n=8393215 peak 60342610919632
  4. n=8842233 peak 60342610919632
  5. n=9947513 peak 60342610919632
  6. n=11190953 peak 60342610919632
  7. n=12589823 peak 60342610919632
  8. n=13263350 peak 60342610919632
  9. n=13263351 peak 60342610919632
  10. n=13972911 peak 60342610919632

Recent Activity

Recently processed numbers

  1. n=201237586 307 steps, peak 12391975024
  2. n=14727767 99 steps, peak 99412432
  3. n=14727766 99 steps, peak 33137476
  4. n=14727765 280 steps, peak 44183296
  5. n=14727764 280 steps, peak 14727764
  6. n=14727763 311 steps, peak 151153108
  7. n=14727762 311 steps, peak 151153108
  8. n=14727761 311 steps, peak 151153108
  9. n=14727760 280 steps, peak 14727760
  10. n=14727759 205 steps, peak 149118568
  11. n=14727758 205 steps, peak 55919464
  12. n=14727757 143 steps, peak 44183272
  13. n=14727756 143 steps, peak 16568728
  14. n=14727755 143 steps, peak 66274900
  15. n=14727754 143 steps, peak 22091632
  16. n=14727753 205 steps, peak 74559256
  17. n=14727752 143 steps, peak 14727752
  18. n=14727751 192 steps, peak 99412324
  19. n=14727750 143 steps, peak 33137440
  20. n=14727749 143 steps, peak 44183248

10 most recent step records

  1. n=11200681 688 steps
  2. n=8400511 685 steps
  3. n=6649279 664 steps
  4. n=5649499 612 steps
  5. n=3732423 596 steps
  6. n=3542887 583 steps
  7. n=3064033 562 steps
  8. n=2298025 559 steps
  9. n=1723519 556 steps
  10. n=1501353 530 steps

10 most recent peak records

  1. n=6631675 peak 60342610919632
  2. n=6416623 peak 4799996945368
  3. n=5656191 peak 2412493616608
  4. n=4637979 peak 1318802294932
  5. n=3873535 peak 858555169576
  6. n=3041127 peak 622717901620
  7. n=2684647 peak 352617812944
  8. n=2643183 peak 190459818484
  9. n=1988859 peak 156914378224
  10. n=1875711 peak 155904349696

Stored numbers

Showing 14727893 matching stored numbers.

n steps_to_1 peak_value stopping_time peak_ratio record_steps record_peak
1 0 1 0 1.000000 No Yes
2 1 2 1 1.000000 Yes Yes
3 7 16 6 5.333333 Yes Yes
4 2 4 1 1.000000 No No
5 5 16 3 3.200000 No No
6 8 16 1 2.666667 Yes No
7 16 52 11 7.428571 Yes Yes
8 3 8 1 1.000000 No No
9 19 52 3 5.777778 Yes No
10 6 16 1 1.600000 No No
11 14 52 8 4.727273 No No
12 9 16 1 1.333333 No No
13 9 40 3 3.076923 No No
14 17 52 1 3.714286 No No
15 17 160 11 10.666667 No Yes
16 4 16 1 1.000000 No No
17 12 52 3 3.058824 No No
18 20 52 1 2.888889 Yes No
19 20 88 6 4.631579 No No
20 7 20 1 1.000000 No No